Printer Print Wed Jun 19 05:43:24 EDT 2013 Back Back

British Columbia Mainland Cricket League (BCMCL)
2006 Regular Season
Richmond II





Banayat, Satvinder


Brown, Eugene


Damaraju, Krishna


DARUBRA, Vivek


Gillar, Mandeep


Hamid, Shahrukh


Jayaram, Karthik


NAVEED, Haider Ali


Paul, Shibu


Qazalbash, Salman


Sadana, Sanjeet
       

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
590 Brown, Eugene (WCTAMILS) 16/15 307 1 9 11.1 0 69 1 6 0
612 Hamid, Shahrukh (RICHMOND) 16/8 8 0 0 74.3 2 337 21 27 7
708 Gillar, Mandeep (RICHMOND) 22/20 331 4 12 108.3 8 415 28 35 1
1352 DARUBRA, Vivek (RICHMOND) 7/6 161 0 8 3.0 1 11 0 0 0
2234 Banayat, Satvinder (RICHMOND) 15/12 29 0 1 119.2 21 333 22 35 5
2979 Paul, Shibu (RICHMOND) 14/12 74 0 5 69.0 6 337 13 29 17
3093 Qazalbash, Salman (WESTV) 18/18 551 1 43 0.0 0 0 0 0 0
3254 Jayaram, Karthik (RICHMOND) 8/5 44 0 0 0.0 0 0 0 0 0
3406 Sadana, Sanjeet (RICHMOND) 22/21 312 1 17 0.0 0 0 0 0 0
3613 NAVEED, Haider Ali (COSMOS) 20/18 454 2 8 109.0 2 452 10 84 2
4683 Damaraju, Krishna (RICHMOND) 20/14 196 0 7 130.4 17 457 25 58 8


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.